|
POWERELEKTRONIK Elektronische "Dieselleistungssteigerungs- Zusatz-Steuergeräte! NEHUS - Kfz-Parallel-Importe
|
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer
vorbehalten.
|
| Technische Daten | ||
| BMW
725 TDS E38
Motor Kennbuchstabe: 256 T1 |
Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Einspritzung, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2498 | |
| Verdichtung | 22.0:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 105 KW / 143 PS | 126 KW / 171 PS |
| Drehmoment | plus 55 Nm | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 12 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
| Modell: Luchs | |
|
|
in unserer Tuning Familie "Friesen - Speed" begrüssen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| BMW 730d E38 | Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Common-Rail Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung mit Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 2926 | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 135 KW / 184 PS | 155 KW / 210 PS |
| Drehmoment | plus 50 Nm | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe, oder Automatik | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 9 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro / DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
| Modell: Hecht | |
|
|
in unserer Tuning Familie "Friesen - Speed" begrüssen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| BMW 730d E38 193 PS | Sechszylinder Dieselmotor in Reihe vorne längs eingebaut, elektronische Common-Rail Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung mit Oxidationskatalysator | |
| Hubraum | 2926 ccm | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 142 KW / 193 PS | 159 KW / 216 PS |
| Drehmoment | plus ca. 45 Nm. | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 6 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| BMW 740d E38 | Achtzylinder Dieselmotor, elektronische Common-Rail Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung mit Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 3901 | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 175 KW / 238 PS | 218 KW / 297 PS |
| Drehmoment | plus ca. 120 Nm . | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe, oder Automatik | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 12 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (DM) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
| Modell: Hecht | |
|
|
in unserer Tuning - Familie "Friesen-Speed" begrüssen zukönnen. |
| Technische Daten | ||
| BMW 740d E38 245PS | Sechszylinder Dieselmotor, elektronische Common-Rail Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung mit Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 3901 ccm | |
| Verdichtung | 19.5:1 | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 180 KW / 245 PS | 216 KW / 293 PS |
| Drehmoment | plus ca. 46 Nm. | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe oder Automatik | |
| Höchstgeschwindigkeit | plus ca. 2 km/h | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| BMW 7er Typ
Benziner |
KW
Serie zu Mod. |
Drehmoment
Serie - Mod |
V-max
Serie - Mod |
Preis
in € |
| 728 i E 38 | 142 - 150 | 280 - 310 | 227 - 235 | 499 |
| 730 i E32 | 138 - 151 | 260 - 310 | 222 - 229 | 499 |
| 730 i V8 E32 | 160 - 177 | 290 -320 | 233 - 242 | 499 |
| 730 i V8 E 38 | 160 - 176 | 290 - 320 | 233 - 238 | 499 |
| 735 i E 32 | 155 - 169 | 320 - 340 | 235 - 240 | 599 |
| 735 i E38 | 175 - 185 | 345 - 370 | 242 - 247 | 659 |
| 740 i E32 | 210 - 210 | 400 - 400 | 240 - 250 | 499 |
| 740 i E38 4.0 | 210 - 210 | 400 - 400 | 250 - 263 | 499 |
| 740 i E38 4.4 | 210 - 210 | 440 440 | 250 - 263 | 499 |
| 750 i E32 | 220 - 220 | 450 - 450 | 250 - 265 | 499 |
| Wir benötigen zur Programmierung: Ihr Fahrzeug- eigenes Steuergerät welches mit neuer Programmierung wieder zu Ihnen zurück kommt. Die Programmierung muß in Absprache mit uns erfolgen, bitte geben Sie uns vorab Ihre Adresse bekannt, dann werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. |
|
|
|
|
Zurück zum Seitenbeginn Johann B. Nehus
|