NEHUS - Kfz-Parallel-Importe
Elektronische Dieselleistungs-Steigerungs- Zusatz -Steuergeräte,
D-26789 Leer / Ostfriesland
Telefon Deutschland 0491- 9791441
FAX 0491 - 71259
| Impressum |
| friesenspeed ist 1A-Tuning | VW-Bora
1,9 TDI-i, 100 PS |
Übersicht zu BORA |
| Technische Daten | ||
| VW Bora 1.9 TDI PD 100 PS | Vierzylinder Dieselmotor, Elektronische Pumpe-Düse Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit variabler Schaufelgeometrie und Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 1896 ccm | |
| Serie | Optimiert | |
| Leistung | 74 KW / 100 PS | 96 KW / 130 PS |
| Drehmoment | plus ca. 50 Nm. | |
| V - max | 188 | 196 |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis (Euro / DM) |
| Vertriebs Typ: " Friesen - Speed " |
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
| friesenspeed ist 1A-Tuning | VW
Bora
1.9 TDI 115 PD |
Übersicht zu VOLKSWAGEN |
| Technische Daten | ||
| VW Bora 1.9 TDI 115 PD | Vierzylinder Dieselmotor, Elektronische Pumpe-Düse Direkteinspritzung, Schnellvorglühanlage, Abgasturbolader mit variabler Schaufelgeometrie und Ladeluftkühlung, geregelte Abgasrückführung und Oxidationskatalysator in Reihe vorne längs eingebaut | |
| Hubraum | 1896 | |
| Verdichtung | 20.0:1 | |
| Modifikation | Serie | Optimiert |
| Leistung | 85 KW / 115 PS | 105 KW / 143 PS |
| Drehmoment | plus ca. 55 Nm | |
| V - max | 201 | 210 |
| Kraftübertragung | Frontantrieb, Fünfgang-Schaltgetriebe | |
| Verbrauch | Wirtschaftl. Verbrauch | |
| Typ Elektronik | Preis ( Euro) |
| NEHUS-Vertriebs Typ: "Friesen - Speed" |
|
|
|
|
|
|
in unserer Tuning-Familie "Friesen-Speed" begrüßen zukönnen. |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand kommen noch Porto/Verpackung und Nachnahme hinzu.Irrtümer vorbehalten. Alle Daten sind ca.Daten und können je nach Bedingung unterschiedlich ausfallen.
|
|
|
|